詳細介紹
不銹鋼電動卷板機定做電話
該機缺點是板材端部需借助其它設備進行預彎。三輥卷板機保養(yǎng)規(guī)程:
1、 根據機器潤滑示意圖中規(guī)定,按要求對各油杯潤滑和人工潤滑點進行加油。
2、 按卷板機規(guī)定的參數進行卷板,卷板厚度20mm,大長度2500mm,卷板材料的屈服極限小于250Mpa。
3、 接通電源后,進行下輥正反兩個方向和上輥升降運動,檢查各運動有無不正常的卡死現象。
4、 嚴格按卷板加工程序和操作方法進行操作,在上輥升降到極限位置時,要十分注意設備的安全運行。
5、 當主傳動停機后,方可進行上輥的升降,翻轉軸承的傾倒復位和上輥的翹起。
6、 在運行過程中,若發(fā)現有不規(guī)則的噪音、沖擊等不正?,F象,應立即停機檢查。
7、 操作中各人員要互相協(xié)調,聽從卷板負責人的指揮,沒有口令,禁止開動機器。
8、 進行卷板操作時應十分注意手被鋼板壓住和鋼板一起卷進。
9、 用行車起吊鋼板或卷筒時,注意不要和機器發(fā)生碰撞。
卷板結束后,做到工完料盡場地清,并做好設備的維護保養(yǎng)工作,及時關閉電源。
技術參數 | 大卷板 | 大卷板 厚度mm | 小卷筒 | 板材屈服 | 上錕直徑 | 下錕直徑 | 下錕中心距mm | 卷板速度 | 液壓系統(tǒng)工 作壓力MPa | 主電機 |
1.5×1250 | 1250 | 1.5 | 200 | 245 | 75 | 8.5 | 0.75 | |||
6×1500 | 1500 | 6 | 350 | 245 | 170 | 150 | 210 | 5.5 | 5.5 | |
8×2500 | 2500 | 8 | 650 | 245 | 220 | 200 | 300 | 5.5 | 7.5 | |
12×2000 | 2000 | 12 | 650 | 245 | 220 | 200 | 300 | 5.5 | 7.5 | |
12×2500 | 2500 | 12 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
16×2000 | 2000 | 16 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
12×3200 | 3200 | 12 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
16×2500 | 2500 | 16 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
20×2000 | 2000 | 20 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
16×3200 | 3200 | 16 | 850 | 245 | 340 | 280 | 440 | 5 | 30 | |
20×2500 | 2500 | 20 | 850 | 245 | 340 | 280 | 440 | 5 | 30 | |
25×2000 | 2000 | 25 | 850 | 245 | 340 | 280 | 440 | 5 | 30 | |
25×4000 | 4000 | 25 | 1100 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 37 |
32×3200 | 3200 | 32 | 1100 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 37 |
36×2500 | 2500 | 36 | 1100 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 37 |
40×2000 | 2000 | 40 | 1500 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 3 |
不銹鋼電動卷板機定做電話
產品咨詢
電話
微信掃一掃